КТ коленного сустава

Цена КТ коленного сустава
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| КТ одной голени | 5400 4500 |
| КТ одного бедра | 5400 4500 |
| КТ нижних конечностей для оценки длины и ротации бедер и голеней | 6500 5500 |
| КТ одного коленного сустава | 5400 4500 |
| КТ одной стопы и голеностопного сустава | 7500 6500 |
| КТ одного тазобедренного сустава | 5400 4500 |
| КТ тазобедренных суставов | 7000 6000 |
| Наименование | Цена в руб. |
|---|---|
| Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 800 |
| Запись исследования на пленку | 800 |
| Запись на Flash накопитель (флэш-карта) | 800 |
