МРТ коленного сустава
Когда человек испытывает боли или слабость в области колена, столичный врач непременно порекомендует ему пройти МРТ коленного сустава в Дегунино. С помощью этой передовой методики опытные профессионалы помогают лечащему врачу выявлять истинную причину проблемы со здоровьем. Магнитно-резонансная томография - стопроцентно безвредная процедура, зато она позволяет качественно обследоваться и получить всю необходимую информацию касательно заболевания колена. И тогда удастся провести эффективное лечение. Томография поможет выявить повреждения коленного сустава любого рода. Так определяется и характер повреждения, и размер.

Цена МРТ коленного сустава
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ плечевого сустава | 6300 5800 |
| МРТ локтевого сустава | 6300 5800 |
| МРТ тазобедренного сустава | 6300 5800 |
| МРТ коленного сустава | 6300 5800 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6300 5800 |
| МРТ кисти | 6300 5800 |
| МРТ голеностопного сустава | 6300 5800 |
| МРТ стопы | 6300 5800 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (с функциональными пробами) | 11800 10500 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов с капой (с функциональными пробами) | 13800 12500 |
| Комплексные исследования | |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 11600 9500 |
| МРТ 2-х плечевых суставов | 11800 10500 | МРТ 2-х коленных суставов | 11800 10500 |
| МРТ 2-х голеностопных суставов | 11800 10500 |
| МРТ стопы + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 11600 9500 |
| МРТ кисти + МРТ лучезапястного сустава (одной руки) | 11600 9500 |
| МРТ суставов нижней конечности: МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава + МРТ стопы | 17500 12500 |
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Процедура контрастирования, включая стоимость контрастного вещества «Омнискан» | от 5000 |
| Наименование | Цена в руб. |
|---|---|
| Выдача снимка на компакт диске | бесплатно |
| Выдача снимка на пленке | 800 |
| Выдача снимка на флешке | 800 |
| Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 800 |
| Второе мнение | 2500 |
| Отправка исследования (архив) на электронную почту | 500 |






